摩登5娱乐登陆

摩登5娱乐

当前位置:摩登5娱乐 > 摩登5娱乐登陆 >

胜负彩24177期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

时间:2024-11-09 18:39:11   访问量:148
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 曼联 vs 莱斯特城 欧洲投注初盘 68.76 17.88 13.36
欧洲投注火线 69.52 17.64 12.85
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 12.8 43.6 43.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 5.36 7.36 1.42 6.00 8.30 1.25 4.65 6.00
2 诺丁汉森林 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 34.31 28.22 37.47
欧洲投注火线 35.80 28.81 35.39
专业媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友调查 37.5 32.1 30.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.64 3.28 2.67 2.78 3.55 2.88 2.47 3.05 2.40
3 热刺 vs 伊普斯维奇 欧洲投注初盘 73.65 15.64 10.70
欧洲投注火线 75.72 14.30 9.98
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 13.2 44.7 42.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.25 6.62 9.48 1.30 7.40 11.00 1.15 5.45 7.50
4 切尔西 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 33.63 26.41 39.96
欧洲投注火线 34.44 27.67 37.89
专业媒体倾向 20 40 40
新浪网友调查 4.2 79.2 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.74 3.41 2.49 2.91 3.72 2.68 2.60 3.15 2.25
5 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 45.69 24.20 30.11
欧洲投注火线 45.29 24.99 29.72
专业媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友调查 20.8 8.3 70.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.77 3.17 2.16 4.05 3.40 1.94 3.42 2.85
6 斯图加特 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 52.43 22.82 24.75
欧洲投注火线 49.84 23.85 26.31
专业媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友调查 16 12 72
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.95 3.58 2.00 4.27 3.92 1.75 3.60 3.10
7 罗马 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 45.94 27.89 26.18
欧洲投注火线 45.76 28.56 25.68
专业媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友调查 51.2 7.3 41.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.30 3.67 2.14 3.56 4.10 1.82 3.09 3.18
8 蒙扎 vs 拉齐奥 欧洲投注初盘 21.68 26.01 52.31
欧洲投注火线 21.59 26.97 51.44
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 41.5 46.3 12.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.36 3.49 1.83 4.80 3.70 1.92 2.77 3.22 1.71
9 国米 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 52.24 25.07 22.70
欧洲投注火线 50.90 25.73 23.37
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 12.5 45 42.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.66 4.03 1.94 5.00 4.50 1.68 3.30 3.18
10 马略卡 vs 马竞 欧洲投注初盘 25.69 29.86 44.44
欧洲投注火线 27.18 31.44 41.37
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 41.5 7.3 51.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.47 3.00 2.28 3.75 3.22 2.42 3.04 2.80 2.11
11 巴拉多利德 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 21.72 27.69 50.59
欧洲投注火线 20.30 27.38 52.32
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 41.5 46.3 12.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.64 3.44 1.80 5.20 3.72 1.92 4.15 3.20 1.61
12 皇家社会 vs 巴萨 欧洲投注初盘 23.58 24.70 51.72
欧洲投注火线 21.31 23.61 55.08
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 43.6 43.6 12.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.42 3.99 1.71 5.00 4.24 1.85 3.75 3.65 1.57
13 尼斯 vs 里尔 欧洲投注初盘 34.86 29.47 35.66
欧洲投注火线 37.92 29.20 32.88
专业媒体倾向 33.33 33.33 33.33
新浪网友调查 32.8 34.5 32.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.22 2.86 2.62 3.44 3.05 2.22 3.00 2.57
14 里昂 vs 圣埃蒂安 欧洲投注初盘 72.01 16.60 11.39
欧洲投注火线 70.72 17.04 12.25
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 12.2 46.3 41.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.52 7.68 1.38 6.09 9.20 1.21 4.85 6.45

  

  • 上一篇:[小炮APP]北单情报:FC东京5轮不败走势被终结
  • 下一篇:甄嬛传:甄嬛明明不想入选,为什么还要表现出色?
  • 友情链接
    返回顶部